Voorzieningen
| (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | boek-waarde Ultimo 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 |
Kunstgrasvelden | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 |
Onderwijshuisvesting | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 |
Asbestsan.onderwijsgeb. | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 0 | 406 | 0 | 406 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
Gebiedsontwikkeling | 748 | 345 | -212 | 880 | 11 | 0 | 891 | -168 | 723 | -448 | 276 | 0 | 276 |
Afwikkeling gebiedsontwikk. | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 326 |
Wilhelminasluis | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 |
Sloopkosten vastgoed | 394 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 0 | 394 | 0 | 394 |
Totaal 04 Ruimtelijke en gebiedsontwikke | 1.583 | 345 | -212 | 1.716 | 11 | 0 | 1.727 | -168 | 1.559 | -448 | 1.111 | 0 | 1.111 |
Parkeervoorziening | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 |
Riolen egalisatievoorziening | 3.882 | 255 | -675 | 3.462 | 0 | -918 | 2.544 | 38 | 2.582 | 72 | 2.654 | 103 | 2.757 |
Afvalstoffen egalisatievoorziening | 597 | 160 | -363 | 394 | 643 | 0 | 1.037 | 654 | 1.691 | 658 | 2.348 | 621 | 2.969 |
Begraafplaatsen egalisatie voorziening | 171 | 126 | -126 | 171 | 36 | 0 | 207 | 6 | 213 | 23 | 236 | 4 | 240 |
Civiele kunstwerken | 474 | 27 | 0 | 501 | 27 | 0 | 528 | 27 | 554 | 27 | 581 | 27 | 608 |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | 0 | 4.193 | -4.193 | 0 | 5.125 | -5.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud vastgoed | 2.063 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 2.063 | 0 | 2.063 | 0 | 2.063 |
Totaal 05 Buitenr. vastg. bereikbaarheid | 7.900 | 4.761 | -5.357 | 7.304 | 5.831 | -6.043 | 7.092 | 724 | 7.816 | 780 | 8.596 | 755 | 9.350 |
Wachtgelden wethouders | 422 | 0 | 0 | 422 | 897 | 0 | 1.319 | 0 | 1.319 | 0 | 1.319 | 0 | 1.319 |
Reorganisatie | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Groot Onderhoud Facilitair | 228 | 150 | 0 | 378 | 150 | 0 | 528 | 150 | 678 | 150 | 828 | 150 | 978 |
Totaal 07 Bestuur en financiën | 704 | 150 | 0 | 854 | 1.047 | 0 | 1.901 | 150 | 2.051 | 150 | 2.201 | 150 | 2.351 |
Eindtotaal | 11.288 | 5.255 | -5.569 | 10.974 | 6.888 | -6.043 | 11.819 | 706 | 12.526 | 482 | 13.008 | 905 | 13.912 |
Toelichting: onttrekkingen uit voorzieningen worden nog niet gestructureerd begroot. Bij de riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvesteringen geeft het vooral de ruimte weer die er is om vervangingsinvesteringen versneld te kunnen afschrijven.