Naam: | Sloopkosten vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de toekomstige sloopwerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 0 | 394 | 0 | 394 | |
2021 | 394 | 0 | 0 | 394 | |
2022 | 394 | 0 | 0 | 394 | |
2023 | 394 | 0 | 0 | 394 | |
2024 | 394 | 0 | 0 | 394 | |
2025 | 394 | 0 | 0 | 394 | |
5 Toelichting: | |||||
Aard en reden mutaties jaarrekening | |||||
Onderbouwing bestedingsplan |