Naam: | Reorganisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 0 | 75 | -21 | 54 | |
2021 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
2022 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
2023 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
2024 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
2025 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
5 Toelichting: | |||||
Aard en reden mutaties jaarrekening | |||||
Onderbouwing bestedingsplan |