Naam: | Gebiedsontwikkeling | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Bij het afsluiten van gebiedsontwikkelingsplannen worden nog kosten verwacht, waarvoor deze voorziening is gevormd. | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2021 | 748 | 345 | -212 | 880 | |
2022 | 880 | 11 | 0 | 891 | |
2023 | 891 | 0 | -168 | 723 | |
2024 | 723 | 0 | -448 | 276 | |
2025 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
5 Toelichting: | |||||
Aard en reden mutaties jaarrekening | |||||
Onderbouwing bestedingsplan |