Bedragen x € 1.000
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 55.025 | 58.442 | 37.933 | 36.225 | |
Baten | -34.671 | -44.202 | -26.115 | -23.399 | |
Saldo | 20.353 | 14.240 | 11.819 | 12.826 | |
Toevoegingen reserves | 1.954 | 2.140 | 3.099 | 2.015 | |
Onttrekkingen reserves | -5.294 | -1.986 | -1.882 | -1.754 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 17.014 | 14.394 | 13.036 | 13.087 |
Dit programma omvat voornamelijk de budgetten ten behoeve van de ruimtelijke gebiedsontwikkeling.
De actualisering van het Meerjaren Programma Grondexploitaties 21.2 leidt tot budgetneutrale wijzigingen in budgetten aangaande gebiedsontwikkelingen. Daarnaast zij in dit programma budgetten opgenomen om te kunnen investeren in milieumaatregelen ter bescherming van onze leefomgeving.
Voor het dossier Nauerna worden ook in 2022 en 2023 nog activiteiten verwacht. Deze activiteiten leiden onvermijdbaar tot proceskosten en kosten voor externe adviseurs, juridische expertise (publiek en privaatrechtelijk) en onderzoeken. De verwachte kosten betreffen in totaal € 0,56 miljoen en zijn geheel in het jaar 2022 opgenomen.