Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 10% | 11% | 10% | 12% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van treinen | 1% | 2% | 2% | 1% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van fabrieken | 4% | 4% | 6% | 4,8% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van vliegtuigen | 16% | 17% | 17% | 16% | Zaanpeiling |
Waardering woonomgeving (schaal 0-10) | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal opgeleverde woningen | 675 | 450 | 695 | 334 | BAG/CBS |
Aantal eengezinswoningen | 42.897 | 43.130 | 43.317 | 43.618 | CBS |
Aantal meergezinswoningen | 24.579 | 24.895 | 25.085 | 25.329 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen koop | 35.902 | 36.848 | 37.412 | 37.692 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen sociale huur | 25.827 | 25.818 | 25.871 | 25.784 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen overige huur | 5.747 | 5.135 | 5.033 | 5.353 | CBS |
Woz waarde koop (x € 1.000) | 220 | 239 | 267 | 299 | Gemeentelijke registratie |
Woz waarde huur (x € 1.000) | 144 | 156 | 173 | 194 | Gemeentelijke registratie |
Woz waarde gemiddeld (x € 1.000) | 184 | 201 | 228 | 255 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 5,9 | 4,1 | 7,6 | 3,9 | CBS |