Naam | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Begroting 2022 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Uitkeringsgerechtigden met een plan van aanpak (meting vanaf 2019) | nvt | N.B. | 35% | 84% | 85%* | 90% | Gemeentelijke registratie |
% Plannen van aanpak waarvan de resultaten zijn gehaald (meting vanaf 2018) | nvt | N.B. | 60% | 29% | 60%* | 70% | Gemeentelijke registratie |
% Uitstroom uit de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 22% | 22% | 20% | 14% | 20%* | 35% | Gemeentelijke registratie |
Vestigingsbegeleiding (aantal) | 86 | 75 | 82 | 70 | 70 | 100 | Gemeentelijke registratie |
Acquisitie van bedrijven (aantal) | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | Gemeentelijke registratie |
Aantal circulaire aanbestedingen | 0 | N.B. | 7 | 10 | 12 | 10 | Gemeentelijke registratie |
CO-2 uitstoot (ton) | 861.900 | 858.631 | 806.300 | nnb | 800.000 | 800.000 | De nationale klimaatmonitor |
Toelichting
*Bij de afwijking tussen de waarde begroting 2022 en streefwaarde 2022 in de tabel willen we graag de volgende toelichting toevoegen: Uitgangspunten:
Bijstelling van de derde indicator: naar niveau 2021, rekening houdend met een groter bestand en uitgangspunt CPB oplopende werkloosheid |
---|