Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 73% | 75% | 76% | 74% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt slecht of minder goed rond te kunnen komen van het inkomen | 22% | 23% | 23% | 18% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt werkzaam te zijn in de eigen gemeente (of standplaats) | 39% | 44% | 38% | 39% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt wel eens over na te denken om in Zaanstad een baan te zoeken | 43% | 44% | 44% | 42% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | Armoedemonitor |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm gedurende 3 jaar of langer | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | Armoedemonitor |
Aantal kinderen dat opgroeit in huishouden met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | Armoedemonitor |
Verstrekking minimaregeling | 5.676 | 4.298 | 4.168 | 6.786 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met traject schulddienstverlening | 656 | 523 | 460 | 577 | Kredietbank |
Aantal kwijtscheldingen | 5.721 | 5.743 | 5.652 | 5.299 | Gemeentelijke registratie |
Aantal vestigingen | 15.050 | 15.720 | 15.777 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal opgerichte ondernemingen in de Zaanstreek | 1.425 | 1.610 | 1.910 | 1.885 | CBS |
Aantal bedrijfsfaillissementen | 21 | 33 | 38 | 43 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal bezoekers Zaanse schans (x 1.000) | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 350 | Zaanse Schans |
Aantal overnachtingen in hotels en B&B (x 1.000) | 288 | 340 | 345 | 140 | Zaanstadincijfers.nl |
Totale potentiële beroepsbevolking 1 januari,15-74 jaar | 116.414 | 117.394 | 117.990 | 118.520 | Zaanstad in cijfers |
Aantallen Arbeidsongeschiktheid per 1-1 | 8580 | 8400 | 8480 | nnb | Gemeentelijke registratie |
% huishoudens met bijstandsuitkering | 6,2% | 6,0% | 5,6% | 5,2% | Waar staat je gemeente.nl |
Werkloosheid als percentage van beroepsbevolking | 5,0% | 4,1% | 3,4% | 3,8% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal uitkeringen levensonderhoud Participatiewet (bijstand) | 5.021 | 4.771 | 4.328 | 4.274 | Gemeentelijke registratie |
% Nieuwe instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 24% | 16% | 14% | 22%* | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen | 63.810 | 65.070 | 66.440 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Van de uitstroom uit de bijstand dat naar werk gaat | 37% | 38% | 39% | 34% | Gemeentelijke registratie |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde to.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 11% | 17% | 10% | 7% | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren < 27 jaar dat uitstroomt naar werk en/of school | 95 | 145 | 132 | 100* | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen op basis van de banenafspraak (quotumwet) bij de gemeente Zaanstad | 47,6 | 52,2 | 53 | 55,2 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | 5 | 7 | 12 | 20 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 353 | 301 | 292 | 271 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 129,3 | 134,0 | 140,4 | 143,6 | Waar staat je gemeente.nl |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 4,0% | 5% | 6,3% | nnb | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | 43,7 | 41,0 | 37,7 | 53,2 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 548,3 | 554,5 | 563,1 | 563,9 | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 48,6% | 48,9% | 49,3% | 49,2% | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 65,7% | 66,5% | 68,5% | 67,1% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 18,0 | 16,2 | 14,9 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | nb | 1,65% | 2% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |