Naam | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Begroting 2022 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt | 38% | 45% | 49% | 43% | 60% | 70% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van de buurt per fiets | 88% | 92% | 91% | 92% | 90% | 90% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van de buurt per auto | 73% | 79% | 79% | 79% | 80% | 80% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet | 13% | 20% | 21% | 19% | 20% | 10% | Zaanpeiling |
% Areaal openbare ruimte met een onderhoudsachterstand | 20% | 18% | 19% | 18% | 19% | 19% | Gemeentelijke registratie |
% Hoeveelheid gescheiden afval als aandeel van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 50% | 44% | 46% | 54% | 56% | 60% | HVC |
Toelichting
Geen |
---|