Naam | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Begroting 2022 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, reguliere opvang of opvang bij gastouder | 81,0% | Ntb | 82% | 80% | 83,5% | 83,5% | GGD |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | 45% | Ntb | 46% | 44% | 44% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam | 8,6% | 8,7% | 9,3% | 8,7% | 8,8% | 8,9% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | 7,4% | 8,1% | 8,4% | 9,4% | 9,4% | 8,3% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 7,8% | 8,3% | 8,4% | nnb* | 9,0% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,4% | 8,0% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 81% | 81% | 83% | nnb | 81% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 81% | 82% | 86% | nnb | 81% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
Toelichting
Geen |
---|