Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De brieven van de gemeente zijn makkelijk leesbaar' | n.b. | 73% | 74% | 75% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De informatie op de gemeentelijke website is goed' | 58% | 57% | 60% | 59% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis | 78% | 84% | 86% | 80% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt | 80% | 82% | 81% | 81% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal ontvangen klachten | 531 | 542 | 592 | 604 | Gemeentelijke registratie |
Aantal inwoners 1 januari | 153.732 | 154.921 | 155.892 | 156.859 | BRP |
0 - 4 jaar | 8.484 | 8.542 | 8.593 | 8.586 | BRP |
5 - 19 jaar | 26.780 | 26.692 | 26.518 | 26.201 | BRP |
20 - 64 jaar | 91.264 | 91.910 | 92.537 | 93.128 | BRP |
65 jaar en ouder | 27.204 | 27.777 | 28.244 | 28.944 | BRP |
% Niet westerse migratieachtergrond | 20,4% | 20,9% | 21,6% | 22,8% | BRP |
Aantal klantcontacten telefonisch | 166.935 | 154.901 | 145.565 | 212.060 | Gemeentelijke registratie |
% Telefoongesprekken binnen 30 seconden opgenomen | 70% | 79% | 77% | 62%* | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten online (contactformulieren) | 5.129 | 6.320 | 6.024 | 12.913 | Gemeentelijke registratie |
Aantal bezoekers website Zaanstad.nl | 767.420 | 585.540 | 676.720 | 1.334.472 | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten WhatsApp (t/m 28 nov 2019 in gebruik) | 1.702 | 4.891 | 5.127 | Gemeentelijke registratie | |
Aantal baliebezoeken Burgerzaken | 144.584 | 131.186 | 85.000 | 40.174 | Gemeentelijke registratie |
% Baliebezoeken Burgerzaken op afspraak | 81% | 80% | 72% | 100% | Gemeentelijke registratie |
% Eerstelijns afhandeling telefonie | 72% | 73% | 75% | 76% | Gemeentelijke registratie |
Aantal diefstallen brom-, snor-, fiets | 700 | 634 | 808 | 608 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal vernielingen cq zaakbeschadigingen | 719 | 633 | 667 | 811 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal mishandelingen | 440 | 433 | 448 | 399 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal bedreigingen | 230 | 242 | 312 | 301 | Politie.nl/politiecijfers |
Brand, brandweer ter plaatse (Zaanstreek-Waterland) | 1.360 | 1.240 | 1.100 | 673 | Instituut Fysieke Veiligheid (t/m 2019 CBS) |
Hulpverlening door brandweer, ter plaatse | 1.640 | 1.740 | 1.660 | 1.448 | Instituut Fysieke Veiligheid (t/m 2019 CBS) |
* In 2020 was er een flinke toename (+45%) van het telefoonverkeer waardoor de 30-seconden norm moeilijker te behalen was. Ook de complexiteit van de vragen nam toe.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar) | 53,0% | 53,2% | 53,2% | 54,2% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners | 5,9 | 5,1 | 5,9 | 7,3 | Waar staat je gemeente.nl |