Naam | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Begroting 2022 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, overdag | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | Zaanpeiling |
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, 's avonds | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 5,8* | 6,1 | Zaanpeiling |
Totaal aantal misdrijven | 6.924 | 6.429 | 7.109 | 7.038 | 7.000 | 7.000 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal misdrijven High Impact (inbraak, geweld, straatroof, overval) | 1.157 | 1.076 | 1.130 | 1.028 | 1.000 | 1.200** | Politie.nl/politiecijfers |
% Terugbelverzoeken afgehandeld binnen termijn | 77% | 75% | 77% | 70% | 77%*** | 85% | Gemeentelijke registratie |
Waarderingscijfer website zaanstad.nl en telefonie | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | Gemeentelijke registratie |
Toelichting
*Het streven is om het veiligheidsgevoel te verbeteren. De ervaring leert echter dat het niet mogelijk is om een verbetering te realiseren 0,5 punten in één jaar. De verwachting is daarom dat de streefwaarde niet behaald kan worden. **In de begroting 2021 is de streefwaarde al aangepast naar 1.100. Het streven is vanzelfsprekend een zo laag mogelijk aantal High Impact Crimes. ***Na een dip in 2020 vanwege corona is de begroting van 2022 afgestemd op de realisatie van de periode daarvoor. In 2021 wordt een bereikbaarheidsonderzoek gedaan. Met de uitkomsten hiervan wordt o.a. een plan gemaakt om de streefwaarde van terugbelverzoeken te realiseren. |
---|